ELETTORI AL 45° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE VOTAZIONI
Elezioni politiche del 4 marzo 2018 elettori al 45° giorno
CAMERA DEI DEPUTATI | ||||
ELETTORI AL 45° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE VOTAZIONI (4 MARZO 2018 ) | ||||
ELETTORI | ||||
COMUNI | sez. | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
ANNONE VENETO | 4 | 1.399 | 1.440 | 2.839 |
CAMPAGNA LUPIA | 6 | 2.761 | 2.862 | 5.623 |
CAMPOL. MAGG. | 9 | 4.191 | 4.265 | 8.456 |
CAMPONOGARA | 12 | 5.245 | 5.435 | 10.680 |
CAORLE | 13 | 4.381 | 4.680 | 9.061 |
CAVALLINO-TREPORTI | 13 | 5.234 | 5.391 | 10.625 |
CAVARZERE | 16 | 5.541 | 5.947 | 11.488 |
CEGGIA | 5 | 2.191 | 2.368 | 4.559 |
CHIOGGIA | 50 | 20.215 | 20.659 | 40.874 |
CINTO CAOMAGG. | 4 | 1.224 | 1.289 | 2.513 |
CONA | 3 | 1.179 | 1.223 | 2.402 |
CONCORDIA SAG. | 10 | 4.046 | 4.392 | 8.438 |
DOLO | 15 | 5.670 | 6.126 | 11.796 |
ERACLEA | 13 | 4.752 | 4.973 | 9.725 |
FIESSO D'ARTICO | 6 | 3.051 | 3.180 | 6.231 |
FOSS. DI PIAVE | 4 | 1.508 | 1.661 | 3.169 |
FOSS. DI PORTOG. | 7 | 2.462 | 2.606 | 5.068 |
FOSSO' | 7 | 2.615 | 2.753 | 5.368 |
GRUARO | 3 | 1.081 | 1.183 | 2.264 |
JESOLO | 22 | 9.751 | 10.394 | 20.145 |
MARCON | 16 | 6.779 | 6.799 | 13.578 |
MARTELLAGO | 19 | 8.202 | 8.684 | 16.886 |
MEOLO | 6 | 2.417 | 2.460 | 4.877 |
MIRA | 35 | 14.672 | 15.383 | 30.055 |
MIRANO | 26 | 10.632 | 11.459 | 22.091 |
MUSILE DI PIAVE | 9 | 4.207 | 4.405 | 8.612 |
NOALE | 15 | 6.116 | 6.586 | 12.702 |
NOVENTA DI PIAVE | 5 | 2.482 | 2.661 | 5.143 |
PIANIGA | 9 | 4.707 | 4.859 | 9.566 |
PORTOGRUARO | 27 | 9.408 | 10.332 | 19.740 |
PRAMAGGIORE | 4 | 1.656 | 1.681 | 3.337 |
QUARTO D'ALTINO | 8 | 2.967 | 3.100 | 6.067 |
SALZANO | 14 | 5.116 | 5.284 | 10.400 |
S.DONA' DI PIAVE | 40 | 15.063 | 16.524 | 31.587 |
S.M. AL TAG.TO | 13 | 4.525 | 4.806 | 9.331 |
S.M. DI SALA | 18 | 6.783 | 6.760 | 13.543 |
S.STINO DI LIVENZA | 12 | 4.784 | 5.078 | 9.862 |
SCORZE' | 17 | 7.176 | 7.394 | 14.570 |
SPINEA | 26 | 10.533 | 11.469 | 22.002 |
STRA | 7 | 2.770 | 3.014 | 5.784 |
TEGLIO VENETO | 3 | 924 | 921 | 1.845 |
TORRE DI MOSTO | 5 | 1.796 | 1.862 | 3.658 |
VENEZIA | 256 | 91.736 | 103.944 | 195.680 |
VIGONOVO | 8 | 3.753 | 3.782 | 7.535 |
TOTALE | 820 | 317.701 | 342.074 | 659.775 |
SENATO DELLA REPUBBLICA | PREFETTURA DI VENEZIA | |||
ELETTORI AL 45° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE VOTAZIONI (4 MARZO 2018) | ||||
ELETTORI | ||||
COMUNI | SEZIONI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
ANNONE VENETO | 4 | 1.266 | 1.320 | 2.586 |
CAMPAGNA LUPIA | 6 | 2.529 | 2.615 | 5.144 |
CAMPOL. MAGG. | 9 | 3.858 | 4.004 | 7.862 |
CAMPONOGARA | 12 | 4.841 | 5.031 | 9.872 |
CAORLE | 13 | 4.119 | 4.363 | 8.482 |
CAVALLINO-TREPORTI | 13 | 4.881 | 5.094 | 9.975 |
CAVARZERE | 16 | 5.174 | 5.627 | 10.801 |
CEGGIA | 5 | 2.044 | 2.200 | 4.244 |
CHIOGGIA | 50 | 18.742 | 19.202 | 37.944 |
CINTO CAOMAGG. | 4 | 1.128 | 1.195 | 2.323 |
CONA | 3 | 1.102 | 1.146 | 2.248 |
CONCORDIA SAG. | 10 | 3.722 | 4.090 | 7.812 |
DOLO | 15 | 5.233 | 5.733 | 10.966 |
ERACLEA | 13 | 4.361 | 4.611 | 8.972 |
FIESSO D'ARTICO | 6 | 2.842 | 2.975 | 5.817 |
FOSS. DI PIAVE | 4 | 1.366 | 1.543 | 2.909 |
FOSS. DI PORTOG. | 7 | 2.290 | 2.443 | 4.733 |
FOSSO' | 7 | 2.411 | 2.562 | 4.973 |
GRUARO | 3 | 998 | 1.098 | 2.096 |
JESOLO | 22 | 9.067 | 9.699 | 18.766 |
MARCON | 16 | 6.292 | 6.297 | 12.589 |
MARTELLAGO | 19 | 7.526 | 8.066 | 15.592 |
MEOLO | 6 | 2.229 | 2.271 | 4.500 |
MIRA | 35 | 13.645 | 14.423 | 28.068 |
MIRANO | 26 | 9.815 | 10.652 | 20.467 |
MUSILE DI PIAVE | 9 | 3.851 | 4.070 | 7.921 |
NOALE | 15 | 5.613 | 6.072 | 11.685 |
NOVENTA DI PIAVE | 5 | 2.274 | 2.442 | 4.716 |
PIANIGA | 9 | 4.356 | 4.537 | 8.893 |
PORTOGRUARO | 27 | 8.621 | 9.560 | 18.181 |
PRAMAGGIORE | 4 | 1.493 | 1.546 | 3.039 |
QUARTO D'ALTINO | 8 | 2.714 | 2.873 | 5.587 |
SALZANO | 14 | 4.728 | 4.901 | 9.629 |
S.DONA' DI PIAVE | 40 | 13.828 | 15.312 | 29.140 |
S.M. AL TAG.TO | 13 | 4.207 | 4.519 | 8.726 |
S.M. DI SALA | 18 | 6.186 | 6.225 | 12.411 |
S.STINO DI LIVENZA | 12 | 4.421 | 4.728 | 9.149 |
SCORZE' | 17 | 6.528 | 6.787 | 13.315 |
SPINEA | 26 | 9.807 | 10.783 | 20.590 |
STRA | 7 | 2.552 | 2.809 | 5.361 |
TEGLIO VENETO | 3 | 851 | 866 | 1.717 |
TORRE DI MOSTO | 5 | 1.650 | 1.739 | 3.389 |
VENEZIA | 256 | 85.016 | 97.596 | 182.612 |
VIGONOVO | 8 | 3.492 | 3.527 | 7.019 |
TOTALE | 820 | 293.669 | 319.152 | 612.821 |
Data pubblicazione il 29/01/2018
Ultima modifica il 29/01/2018 alle 14:51
Torna ad Accesso veloce alle sezioni