Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma


Referendum del 12 e 13 giugno 2011 Dati provvisori *
Affluenza alle urne - Italia



Affluenza alle urne - Italia



1.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
    Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
ROMA definitivo   12,94 33,05 44,53    59,67
               
AFFILE   9,64 30,78 44,98   60,03
AGOSTA   8,00 29,05 43,58   61,51
ALBANO LAZIALE   13,23 34,60 46,08   61,82
ALLUMIERE   10,01 32,73 46,76   69,57
ANGUILLARA SABAZIA   13,58 31,32 43,04   59,97
ANTICOLI CORRADO   11,82 33,50 45,86   63,07
ANZIO   12,93 30,86 39,49   55,25
ARCINAZZO ROMANO   10,97 31,62 43,08   58,04
ARDEA   11,33 26,65 34,12   47,43
ARICCIA   13,40 33,14 43,42   62,46
ARSOLI   8,72 33,35 45,94   65,40
ARTENA   8,32 25,08 36,67   54,23
BELLEGRA   7,13 28,85 39,94   56,96
BRACCIANO   14,99 34,04 42,87   59,49
CAMERATA NUOVA   13,88 34,44 42,15   57,32
CAMPAGNANO DI ROMA   10,88 27,16 37,02   55,47
CANALE MONTERANO   13,69 35,50 47,52   65,47
CANTERANO   10,81 34,45 46,28   65,54
CAPENA   13,39 31,14 42,09   59,71
CAPRANICA PRENESTINA   16,44 21,81 41,27   58,38
CARPINETO ROMANO   8,34 28,44 43,18   61,04
CASAPE   8,56 32,70 41,60   62,32
CASTEL GANDOLFO   13,94 34,45 45,23   62,05
CASTEL MADAMA   9,63 31,00 45,17   64,07
CASTELNUOVO DI PORTO   13,60 33,33 44,41   60,49
CASTEL SAN PIETRO ROMANO   7,66 29,60 45,39   59,66
CAVE   9,06 27,74 39,98   55,63
CERRETO LAZIALE   14,57 40,37 50,72   63,84
CERVARA DI ROMA   10,30 31,61 40,98   54,33
CERVETERI   13,51 30,65 39,44   53,77
CIAMPINO   13,38 34,69 46,75   63,26
CICILIANO   13,00 37,47 47,78   66,66
CINETO ROMANO   9,38 29,11 43,10   62,83
CIVITAVECCHIA   14,11 31,50 40,54   57,86
CIVITELLA SAN PAOLO   9,44 24,85 36,53   57,29
COLLEFERRO   10,69 30,41 42,47   61,72
COLONNA   12,90 31,50 43,33   59,28
FIANO ROMANO   12,30 29,69 39,84   57,41
FILACCIANO   12,90 38,95 50,86   65,01
FIUMICINO   12,21 29,92 39,50   56,27
FONTE NUOVA   11,98 29,60 40,23   55,56
FORMELLO   10,80 26,46 36,47   53,76
FRASCATI   14,81 34,38 43,33   60,56
GALLICANO NEL LAZIO   10,05 24,78 35,24   52,45
GAVIGNANO   8,54 27,86 36,92   57,14
GENAZZANO   12,41 35,51 48,82   66,77
GENZANO DI ROMA   13,89 36,13 47,61   67,02
GERANO   8,76 23,90 35,52   54,19
GORGA   6,68 24,41 36,08   55,05
GROTTAFERRATA   14,43 34,27 43,60   59,72
GUIDONIA MONTECELIO   11,75 31,17 41,96   58,15
JENNE   6,26 25,88 41,14   61,03
LABICO   11,18 31,03 43,71   58,56
LADISPOLI   12,99 29,35 38,27   52,59
LANUVIO   12,42 34,49 45,44   63,68
LARIANO   8,22 22,83 36,04   51,97
LICENZA   10,55 30,53 42,87   60,94
MAGLIANO ROMANO   9,62 30,46 40,18   57,31
MANDELA   11,76 37,81 49,29   62,60
MANZIANA   15,33 38,31 48,52   66,82
MARANO EQUO   9,40 34,92 50,59   68,35
MARCELLINA   6,70 23,03 35,66   52,43
MARINO   12,05 31,17 42,87   60,85
MAZZANO ROMANO   12,16 28,37 39,15   55,84
MENTANA   10,52 28,86 41,36   58,57
MONTE COMPATRI   10,99 32,18 42,04   59,89
MONTEFLAVIO   8,93 33,09 47,07   64,33
MONTELANICO   9,82 26,00 37,47   53,41
MONTELIBRETTI   7,79 27,85 40,36   57,30
MONTE PORZIO CATONE   15,43 37,52 47,98   64,26
MONTEROTONDO   13,86 36,56 47,61   63,10
MONTORIO ROMANO   7,37 27,01 41,52   60,41
MORICONE   10,13 28,30 43,59   59,52
MORLUPO   11,96 32,03 43,18   58,64
NAZZANO   9,39 33,64 42,10   59,39
NEMI   18,04 25,81 46,51   66,95
NEROLA   9,28 26,48 33,74   48,54
NETTUNO   11,77 29,30 38,40   54,76
OLEVANO ROMANO   9,96 31,95 46,91   66,96
PALESTRINA   9,47 27,85 38,11   55,06
PALOMBARA SABINA   9,05 27,53 39,33   55,86
PERCILE   15,96 39,90 46,00   67,60
PISONIANO   11,18 30,26 43,25   60,03
POLI   8,54 31,82 42,09   59,91
POMEZIA   11,78 29,48 39,88   57,42
PONZANO ROMANO   10,87 24,56 34,26   52,04
RIANO   12,22 31,38 43,22   59,34
RIGNANO FLAMINIO   11,00 29,23 39,89   57,52
RIOFREDDO   11,03 38,14 53,57   72,24
ROCCA CANTERANO   12,13 34,10 43,35   68,20
ROCCA DI CAVE   5,71 25,14 32,57   51,42
ROCCA DI PAPA   10,89 31,00 41,42   59,99
ROCCAGIOVINE   11,96 36,32 47,00   62,82
ROCCA PRIORA   9,28 28,41 39,48   56,30
ROCCA SANTO STEFANO   6,03 21,23 37,15   57,78
ROIATE   8,64 27,71 44,26   61,54
ROMA   13,43 34,22 46,21   60,55
ROVIANO   10,35 39,24 57,24   70,76
SACROFANO   10,82 26,43 37,51   53,43
SAMBUCI   10,54 38,18 52,20   72,49
SAN CESAREO   10,64 28,58 39,89   57,37
SAN GREGORIO DA SASSOLA   10,27 31,81 41,47   61,26
SAN POLO DEI CAVALIERI   9,32 27,07 36,84   53,24
SANTA MARINELLA   12,38 28,67 36,64   50,84
SANT'ANGELO ROMANO   10,32 27,32 35,25   50,07
SANT'ORESTE   11,12 30,33 38,66   55,59
SAN VITO ROMANO   11,73 36,09 49,79   66,95
SARACINESCO   10,86 21,01 26,81   38,40
SEGNI   12,23 33,87 45,12   63,22
SUBIACO   10,11 29,29 41,44   61,98
TIVOLI   11,37 30,75 41,45   57,95
TOLFA   8,56 25,78 38,06   59,58
TORRITA TIBERINA   15,83 33,80 46,33   65,24
TREVIGNANO ROMANO   14,47 31,13 38,79   57,84
VALLEPIETRA   3,64 16,78 27,73   50,00
VALLINFREDA   16,15 51,15 59,23   75,38
VALMONTONE   8,72 23,60 33,18   52,56
VELLETRI   11,22 29,13 39,17   55,16
VICOVARO   8,09 27,66 42,14   60,14
VIVARO ROMANO   9,41 35,29 41,76   65,88
ZAGAROLO   13,54 31,75 40,40   56,51


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.


Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali

UpdU4:1318588857.4569

INVIA