Pubblicazione gare L.190/2012: Prefettura di Milano
Ultima modifica il 16/04/2018 alle 16:54:24
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di derattizzazione presso l'alloggio prefettizio | 95,00 | 0,00 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | ZEC233456B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE | Fornitura energia elettrica convenzione Consip 15 lotto 3 | 85.000,00 | 0,00 | 01/04/2018 | 31/03/2019 | 74039794C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE | Fornitura energia elettrica convenzione Consip 15 lotto 2 | 2.680.000,00 | 0,00 | 01/04/2018 | 31/03/2019 | 740395729A |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | FORNITURA DI MODULI PREFABBRICATI PER USO SERVIZZI IGIENICO SANITARIO | 67.386,00 | 0,00 | 30/03/2018 | 73955400AD |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione ordinaria impianti elettrici sedi distaccate Prefettura di Milano | 2.900,00 | 0,00 | 29/03/2018 | ZE022FE846 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione annuale impianto di videosorveglianza e antintrusione sede di via Melchiorre Gioia,72 | 400,00 | 0,00 | 29/03/2018 | ZB422FE82E |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione impianti elettrici centri di accoglienza straordinaria | 6.820,00 | 0,00 | 29/03/2018 | Z1522A5FB0 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA SERRANDA VIA SERVIO TULLIO,4 | 3.410,00 | 0,00 | 15/03/2018 | ZC222BFC08 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI SEDI DISTACCATE PREFETTURA | 2.800,00 | 0,00 | 14/03/2018 | Z0A22C259F |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisti scheda elettronica per condizionamento sala server ufficio immigrazione | 658,74 | 0,00 | 13/03/2018 | ZBF22BB2AB |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | rimozione lavaggio stiratura e ricollocazione tendaggi | 2.200,00 | 0,00 | 09/03/2018 | ZBA22B3BAA |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | pulizia cantine | 4.000,00 | 0,00 | 09/03/2018 | Z9522BBB7F |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 19.231,00 | 0,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | Z3E229E274 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione impianto antincendio cas via Aquila - via Corelli 176 - 28 | 4.500,00 | 0,00 | 07/03/2018 | Z4622A5462 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONE ASCIUGAMANI PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATI | 497,37 | 0,00 | 05/03/2018 | ZD22296C7D |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di manutenzione bagni prefabbricati cas corelli,28 | 224,72 | 0,00 | 02/03/2018 | Z4B229929E |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2018 SEDE DI VIA MELCHIORRE GIOIA,72 | 148,00 | 0,00 | 02/03/2018 | ZBF2296B4A |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPAINTO ANTINCNEDIO FISSO SEDE DI VIA mELCHIORRE giOIA,72 | 290,00 | 0,00 | 02/03/2018 | ZA32296A9B |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNO 2018 GRUPPO ELETTROGENO | 2.237,88 | 0,00 | 02/03/2018 | Z882296A31 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI SOFTWARE SU SISTEMA GESTIONE PRESENZE | 750,00 | 0,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 | Z5E2279017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI PRESENZA E FORNITURA ALIMENTATORI | 260,00 | 0,00 | 23/02/2018 | ZAE2279BD9 |
| |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | FORNITURA LETTI A CASTELLO | 8.280,00 | 0,00 | 22/02/2018 | 7374787ABF |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Questura di Milano - Trasporto materiali di casermaggio c/o seggi elettorali cittadini | 12.398,00 | 0,00 | 22/02/2018 | ZF32217339 |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 21/02/2018 | 31/12/2018 | ZEA226DB2E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO SOFTWARE GESTIONE CARTELLINI | 275,00 | 275,00 | 09/02/2018 | 31/03/2018 | ZCF223ABFF |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE | 32.000,00 | 0,00 | 01/02/2018 | 73528568B7 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Servizio accoglienza migranti Via Corelli 28 Milano | 1.468.500,00 | 0,00 | 01/02/2018 | 30/04/2018 | 7366293947 |
![]() |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Servizio di manutenzione ordinaria del poligono di tiro presso il Terzo REaprto Mobile di Milano | 36.619,44 | 0,00 | 01/02/2018 | 73384486DC |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | attività di dematerializzazione degli archivi presenti presso gli uffici di via Melchiorre Gioia,72 sede COmmissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiati | 30.660,00 | 15.330,00 | 29/01/2018 | ZB31F82544 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FACCHINAGGIO PER SERVIZIO ELETTORALE | 24.960,00 | 0,00 | 26/01/2018 | Z7421E64E5 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Acquisto moduli abitativi per l'accoglienza dei cittadini stranieri | 118.608,00 | 0,00 | 25/01/2018 | 72685136AC |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER | 917,96 | 917,96 | 23/01/2018 | Z692068B7E |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio catering per esigenze di rappresentanza | 78,50 | 78,50 | 23/01/2018 | 31/01/2018 | Z3B1F8FFEC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER | 2.572,00 | 2.572,00 | 23/01/2018 | ZEB1C99036 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio trasporto cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale | 5.000,00 | 0,00 | 22/01/2018 | 28/02/2018 | ZD221D2034 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 15.000,00 | 0,00 | 19/01/2018 | 31/12/2018 | ZE021C91E3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LAMPADINE | 731,19 | 0,00 | 16/01/2018 | ZF721BB49E |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BADGE | 142,00 | 142,00 | 16/01/2018 | 31/03/2018 | Z7621BA37F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto timbri | 392,40 | 0,00 | 10/01/2018 | Z3321A8505 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione impianto elevatore cas aquila,11 milano | 480,00 | 0,00 | 09/01/2018 | Z2C219F8A8 |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | 250,00 | 0,00 | 08/01/2018 | Z31219BF2D |
| |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 19.231,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZB8217B3B7 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z49217B140 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZE220BB180 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 24.039,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z1D217B419 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 16.097,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZB0216BB76 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 25.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z2E216B8C7 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 14.424,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZDB216AF85 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 24.039,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z41216AE36 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 19.231,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z63216AC97 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 14.424,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZBD216AB5B |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 28.847,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZC0216AA34 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 19.231,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZF3216A843 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 14.424,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZA6216A78F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZEC216A660 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z38216A1FB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z0F216A0BC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z84216990D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Servizio di pulizia NUE 112 Milano - Anno 2018 | 13.560,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z9721D8DCD |
![]() |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Servizio di pulizia Squadra a Cavallo della Polizia di Stato di Milamo - Anno 2018 | 8.055,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZEF21D8DFD |
![]() |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA POTABILE CC PROVINCE MILANO E MONZA ANNO 2018 | 25.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z2621D3C5C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA POTABILE REPARTI PS PROVINCE MILANO E MONZA ANNO 2018 | 8.500,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z2A21D3B7A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Servizio sooministrazione vitto soggetti ristretti e fermati camere di sicurezza Polizia di Stato | 20.796,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | ZED21C12FD |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA POTABILE REPARTI PS PROVINCE MILANO E MONZA ANNO 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z5F21D3A13 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO CONTENITORI RIFIUTI ESIGENZE PS | 36.067,21 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZC222BA3CA | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO CONTENITORI RIFIUTI ESIGENZE CC | 13.625,58 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z8422BA3BF | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 41.347,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 73348448BE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura acqua potabile Caserme Arma Carabinieri Milano-Anno 2018 | 100.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 735576594C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura acqua potabile caserme e reparti P.S. Milano-Anno 2018 | 250.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 7355012BE6 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura acqua potabile caserme Arma Carabinieri prov. Milano e Monza-2018 | 75.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 7355697131 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 24.039,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z81217AFAD |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 14.424,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZE5217B028 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 24.039,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z05217B288 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Servizio parking viecoli DIA | 35.640,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z2C211BF97 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Generi di conforto personale del Compartimento Polfer Milano | 6.000,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z6720BB3A5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZD0215F04E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZF021696C9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z8021697F9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 28.847,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z05217B092 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 9.616,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ZB2217B314 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Manutenzione e verifica biennale per l'anno 2018 degli impianti elevatori del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" | 1.503,48 | 0,00 | 01/01/2018 | ZCE21A225C |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Manutenzione/conduzione "Terzo Responsabile" per l'anno 2018 delle centrali termiche del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" | 12.500,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z6C21A226B |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2731/19 Questura di Milano - Manutenzione ordinaria impianti elettrici Uffici Periferici Questura | 30.100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z9E21A0E8F |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2731/19 Questura di Milano - Manutenzione ordinaria impianto elettrico sede Questura anno 2018 | 21.330,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZC521A0F44 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MANUTENZIONE ESTINTORI CENTRO RACCOLTA VECA REGIONALE MILANO ANNO 2018 | 425,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZA321A0CF7 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MANUTENZIONE MONTACARICHI CENTRO RACCOLTA VECA REGIONALE MILANO ANNO 2018 | 400,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZC521A0C53 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Servizio di manutenzione degli impianti antincendio Terzo Reparto Mobile | 1.953,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z6221A0A27 |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | servizio alternativo MOS personale Polizia di Stato | 38.642,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Z1220BB24E |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Comando Provinciale Carabinieri di Milano, E.F. 2018, Manutenzione Impianti elevatori | 9.300,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z8721A21DA |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Comando Provinciale Carabinieri di Milano, E.F. 2018, Manutenzione Impianti termici | 32.448,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z9621A21F9 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2731/19 Questura di Milano - Manutenzione ordinaria UPS Centrale Operativa | 6.531,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z7021A16C0 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2731/19 Questura di Milano - Manutenzione ordinaria impianti antincendio anno 2018 | 13.600,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z5221A1296 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2731/19 Questura di Milano - Manutenzione ordinaria manichette idranti anno 2018 | 2.975,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZE821A12D1 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2705/2 Questura di Milano - Manutenzione ordinaria estintori anno 2018 | 15.725,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZF121A1639 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Cap 2731/19 Questura di Milano - manutenzione ordinaria ascensori anno 2018 | 9.010,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZC321A0FB5 |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Manutenzione ordinaria e obbligatoria (ANNO 2018) degli Impianti Antincendio “Fissi” per le Caserme CC "Ugolini" e "Montebello" | 5.250,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z2B21A2191 |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Manutenzione ordinaria e obbligatoria per legge degli IMPIANTI ELETTRICIC (Cabine MT e Automatismi) c/o le Caserme CC "Ugolini" e "Montebello" | 5.760,00 | 0,00 | 01/01/2018 | Z8E21A21C7 |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE E MONTACARICHI CASERMA CARABINIERI "PASTRENGO" DI MILANO - ANNO 2018 | 684,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZDA21A22A7 |
![]() | |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Manutenzione degli impianti di sollevamento c/o la Caserma CC "Montebello" di Milano | 1.060,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZDA21A21AC |
![]() | |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO RINFRESCAMENTO CASERMA CARABINIERI "PASTRENGO" DI MILANO - ANNO 2018 | 2.350,00 | 0,00 | 01/01/2018 | ZA321A2289 |
![]() |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni