Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Massa-Carrara


Referendum del 12 e 13 giugno 2011 Dati provvisori *
Affluenza alle urne - Italia



Affluenza alle urne - Italia



1.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
    Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
MASSA-CARRARA definitivo   12,54 33,32 43,53    60,39
               
AULLA   10,67 31,42 41,14   57,73
BAGNONE   8,67 28,62 34,07   48,01
CARRARA   13,46 33,19 43,42   60,29
CASOLA IN LUNIGIANA   11,28 29,87 40,59   55,18
COMANO   10,91 25,57 32,89   52,28
FILATTIERA   11,70 36,92 48,26   64,06
FIVIZZANO   8,81 29,33 39,03   54,60
FOSDINOVO   13,28 35,87 45,49   61,86
LICCIANA NARDI   8,93 29,76 39,03   55,29
MASSA   13,47 34,97 45,66   62,21
MONTIGNOSO   10,29 33,44 44,58   65,05
MULAZZO   9,89 27,34 37,71   55,39
PODENZANA   10,88 29,81 41,27   59,17
PONTREMOLI   11,45 31,00 38,98   56,85
TRESANA   13,35 33,87 43,03   61,28
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA   11,93 33,64 44,37   60,46
ZERI   11,61 34,47 42,30   60,18


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.


Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali

UpdU4:1318588131.6167

INVIA