Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lucca


Referendum del 12 e 13 giugno 2011 Dati provvisori *
Affluenza alle urne - Italia



Affluenza alle urne - Italia



1.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
    Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
LUCCA definitivo   12,03 32,42 41,86    58,58
               
ALTOPASCIO   10,16 28,90 38,47   55,69
BAGNI DI LUCCA   9,07 26,23 33,59   50,43
BARGA   10,86 33,41 43,65   61,98
BORGO A MOZZANO   10,13 34,51 45,77   63,07
CAMAIORE   10,75 30,32 39,34   55,58
CAMPORGIANO   9,80 34,38 46,59   62,21
CAPANNORI   11,08 31,54 41,47   58,61
CAREGGINE   9,71 33,71 40,76   58,09
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA   11,35 33,38 43,03   61,13
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA   11,55 36,05 46,01   64,51
COREGLIA ANTELMINELLI   9,21 30,04 39,81   55,84
FABBRICHE DI VALLICO   6,32 27,40 32,31   54,09
FORTE DEI MARMI   11,66 29,14 36,85   54,49
FOSCIANDORA   11,37 31,37 38,23   60,39
GALLICANO   10,71 34,02 42,67   59,10
GIUNCUGNANO   5,85 22,92 30,73   51,21
LUCCA   12,95 32,98 42,06   57,88
MASSAROSA   11,09 31,61 41,72   58,76
MINUCCIANO   8,23 31,35 42,42   58,79
MOLAZZANA   14,59 39,69 49,89   66,02
MONTECARLO   11,23 31,40 41,83   58,80
PESCAGLIA   10,24 30,49 40,43   55,18
PIAZZA AL SERCHIO   7,95 30,33 43,12   62,81
PIETRASANTA   12,91 33,54 42,39   60,13
PIEVE FOSCIANA   10,91 32,28 44,24   64,36
PORCARI   11,15 31,40 42,41   59,45
SAN ROMANO IN GARFAGNANA   7,09 33,47 44,65   64,19
SERAVEZZA   13,00 34,24 44,10   63,47
SILLANO   8,79 30,45 42,63   60,23
STAZZEMA   11,90 34,40 44,30   60,17
VAGLI SOTTO   12,48 32,00 41,54   55,05
VERGEMOLI   15,94 42,52 46,51   59,46
VIAREGGIO   14,50 34,33 43,46   59,35
VILLA BASILICA   7,88 26,98 36,61   54,81
VILLA COLLEMANDINA   10,88 36,01 44,73   58,98


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.


Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali

UpdU4:1318588673.6322

INVIA