Pubblicazione gare L.190/2012
Ultima modifica il 31/01/2019 alle 15:16:02
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BATTERIA PER LA POLIZIA SCIENTIFICA DI LODI | 168,99 | 0,00 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | Z652670662 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA PREFETTURA DI LODI | 2.500,07 | 2.500,07 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | Z5B2688AE5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PREFETTURA DI LODI | 460,61 | 460,61 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | Z1E2686FAB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA PREFETTURA DI LODI | 1.539,36 | 1.539,36 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | Z88268836A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PREFETTURA DI LODI | 346,33 | 346,33 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ZCA268A7D5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO SISTEMISTICO STRAORDINARIO - RIPRISTINO TIMBRATURE PREFETTURE DI LODI | 488,00 | 488,00 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ZC72635913 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA POLIZIA SCIENTIFICA DI LODI | 551,44 | 0,00 | 13/12/2018 | 26/12/2018 | Z75263E4C0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE SOMMINISTRAZIONE VITTO N. 2 AGENTI IN PROVA | 5.808,00 | 5.808,00 | 04/12/2018 | 03/04/2019 | Z9D261BDB9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA POLIZIA SCIENTIFICA DI LODI | 280,84 | 280,84 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | Z702622F18 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA POLIZIA SCIENTIFICA DI LODI | 296,22 | 296,22 | 01/12/2018 | 18/12/2018 | ZA7261333B |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA DI LODI | 504,45 | 504,45 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | Z9125F6758 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE APPARECCHIO DELLA POLIZIA SCIENTIFICA DI LODI | 229,36 | 0,00 | 01/12/2018 | 26/12/2018 | ZB0263E5F2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ALIMENTARI RAPPRESENTANZA PREFETTURA DI LODI | 14,75 | 14,75 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | Z3B25DB945 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE SOMMINISTRAZIONE VITTO N. 2 AGENTI IN PROVA - POLIZIA DI STATO - QUESTURA DI LODI | 3.216,00 | 3.216,00 | 26/10/2018 | 25/02/2019 | Z4A25820ED |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER N. 2 AGENTI IN PROVA - POLIZIA DI STATO - QUESTURA DI LODI | 1.876,00 | 1.876,00 | 26/10/2018 | 25/02/2019 | ZE8257EE5E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE CORPO DI GUARDIA PREFETTURA DI LODI | 317,20 | 317,20 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Z1F2566CCB |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ALIMENTARI RAPPRESENTANZA PREFETTURA DI LODI | 17,69 | 17,69 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | ZF02566B47 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Servizio di manutenzione opere murarie presso il Comando Provinciale Carabinieri di Lodi | 594,00 | 594,00 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | ZE22572E8A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Servizio di manutenzione impianto idrico presso il Comando Provinciale Carabinieri di Lodi | 627,00 | 627,00 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | Z0E257303A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAMPEGGIANTE BARRIERA AUTOMATICA PASSO CARRAIO PREFETTURA DI LODI | 87,84 | 87,84 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ZCA247EBC4 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE FOTOCELLULE BARRIERA AUTOMATICA ACCESSO CARRAIO PREFETTURA DI LODI | 378,20 | 378,20 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | Z06247EBE2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CORRIDOIO REPARTO OPERATIVO PRESSO COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 880,00 | 880,00 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ZDF2450B36 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA CORRIDOIO DEL NUCLEO COMANDO E DEL NUCLEO INFORMATIVO PRESSO COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 550,00 | 550,00 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | Z212450CF2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL COMANDANTE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO PRESSO IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI LODI | 2.684,00 | 2.684,00 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | Z502450DD9 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINGEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL COMANDANTE NUCLEO INVESTIGATIVO PRESSO COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI LODI | 2.300,00 | 2.300,00 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | Z7F2450EC0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE LAMPADE GARAGE E LUCI EMERGENZA COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 1.326,14 | 1.364,14 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Z432460E2B |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA FARI CORTILE E PARCHEGGIO AUTO | 1.828,78 | 1.828,78 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Z702460B97 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA E QUADRI ELETTRICI - COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 2.915,80 | 2.915,80 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Z9F2460797 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Affidamento in economia pasti alle persone ristrette nelle camere di sicurezza della Provincia di Lodi | 27,46 | 27,46 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | Z9726B33D3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 75.403,20 | 75.403,20 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 7466575C99 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE ZANZARIERE DIVENUTE INEFFICIENTI - COMANDO PROVINCIALE DI LODI | 549,00 | 549,00 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | ZAE247A287 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CHIUSURA E APERTURA CANCELLO - COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI CODOGNO | 793,00 | 793,00 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | Z3B247A1ED |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTO RIPRISTINO URGENTE IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOCALE MENSA E CORRIDOIO PIANO TERRA PRESSO CASERMA ARMA DEI CARABINIERI DI CODOGNO | 1.090,07 | 1.090,07 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | Z70247A181 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA PRESSO CASERMA CARABINIERI DI CODOGNO | 506,30 | 506,30 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | Z67247A10A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALA PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 204,00 | 204,00 | 09/06/2018 | 10/06/2018 | ZF123EB286 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DELLA PROVINCIA DI LODI SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI | 180,00 | 180,00 | 09/06/2018 | 10/06/2018 | Z8B23EAE90 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DELLA PROVINCIA DI LODI SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI | 90,00 | 90,00 | 09/06/2018 | 10/06/2018 | ZF323EAF24 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMA TIMBRATURE PREFETTURE DI LODI | 599,95 | 599,95 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | Z162492CE3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - OROLOGIO PROGRAMMATORE CALDAIA PER GUASTO - COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 244,00 | 244,00 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Z4B23DFF75 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ALIMENTARI RAPPRESENTANZA PREFETTURA DI LODI | 7,92 | 7,92 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Z4C242ABE6 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ALIMENTARI RAPPRESENTANZA PREFETTURA DI LODI | 19,80 | 19,80 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | Z3D242ABC7 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTO A SEGUITO DI INFILTRAZIONE DI ACQUA NEL BAGNO PRESSO CASERMA SEDE STAZIONE CARABINIERI DI LODI VIA SAN GIACOMO N. 12 - LODI | 385,00 | 385,00 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | Z3B246F26C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE INTONACO PER DISTACCO BALCONE CORTILE CASERMA ARMA DEI CARABINIERI DI LODI | 1.650,00 | 1.650,00 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ZAB2388E98 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PER INTERVENTO IDRANTI PRESSO CASERMA COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI LODI - VIA SAN GIACOMO N. 12 | 495,43 | 495,43 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | ZF7228A98B |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE SOMMINISTRAZIONE VITTO N. 1 AGENTE IN PROVA - POLIZIA DI STATO - QUESTURA DI LODI | 1.080,00 | 1.080,00 | 18/04/2018 | 17/07/2018 | ZDA2346D92 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER N. 1 AGENTE IN PROVA - POLIZIA DI STATO - QUESTURA DI LODI | 3.150,00 | 3.150,00 | 18/04/2018 | 17/07/2018 | Z732346E3E |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOSTITUZIONE CARTUCCIA MISCELATORE SANITARI E ACCESSORI VARI GRUPPO LAVABO PULIZIA TUBI SCARICO VASCA PER INTASAMENTO | 878,40 | 878,40 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | Z6D246F036 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONVENZIONE PER SOMMINISTRAZIONE VITTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 300,00 | 300,00 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Z32235732D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURACORONA DI ALLORO E NOLEGGIO PIANTE PER LA FESTA DELLA POLIZIA DI STATO | 250,00 | 250,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Z1D23276A2 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI CATERING PER LA FESTA DELLA POLIZIA DEL 03 APRILE 2018 | 750,00 | 750,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | ZA123275EF |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE FINESTRA BLINDATA - COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 854,00 | 854,00 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Z47230B32C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALA PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 748,00 | 748,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZA12295B5C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALA PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 280,00 | 280,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZEB2295AB7 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI ALA PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 360,00 | 360,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z8E2295C1F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL POLIZIA LOCALE DI TURANO LODIGIANO SERVIZI DI VIGILANZA ELETTORALE | 85,00 | 85,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z7922A3ED5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI MULAZZANO SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTORALE | 60,00 | 60,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z262292E71 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTORALE | 288,00 | 288,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z242295B01 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTORALE | 270,00 | 270,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z802295A4F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI CODOGNO SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTORALE | 232,00 | 232,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z05228F67C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 360,00 | 360,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z70228F9D5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 360,00 | 360,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z8B228FA3F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 360,00 | 360,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z8A228FAF5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 600,00 | 600,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z11228FAB3 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 360,00 | 360,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZAB228FA05 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 120,00 | 120,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z52228F997 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO VIGILANZA ELEZIONI | 780,00 | 780,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZAC228F956 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 600,00 | 600,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZB62291972 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 240,00 | 240,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZF122918AF |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 660,00 | 660,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZCE229190D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 60,00 | 60,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZD722934F8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 436,80 | 436,80 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z9A22916CD |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 240,00 | 240,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZEE22919D5 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 45,00 | 45,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZAB232725D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 180,00 | 180,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | ZA923EACD8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 540,00 | 540,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z942291725 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERVIZIO DI VIGILANZA ELEZIONI | 180,00 | 180,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z652291834 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DELLA PROVINCIA DI LODI SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI | 2.460,00 | 2.460,00 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | Z682290276 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 586.380,00 | 586.380,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 74555323A3 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 161.760,00 | 161.760,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7455566FAE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 335.610,00 | 335.610,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466589828 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 357.000,00 | 357.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 74662998D7 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 795.600,00 | 795.600,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466304CF6 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 502.500,00 | 502.500,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 749555145C |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 244.800,00 | 244.800,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 74663177B2 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466372516 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 122.760,00 | 122.760,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466392597 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 665.925,00 | 665.925,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466405053 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 143.430,00 | 143.430,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466416964 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 409.800,00 | 409.800,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7455591453 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 143.220,00 | 143.220,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 746650747E |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 1.024.200,00 | 1.024.200,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466519E62 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 204.600,00 | 204.600,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 746652642C |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 552.420,00 | 552.420,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466534AC4 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 635.190,00 | 635.190,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466553A72 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI MIGRANTI | 1.106.460,00 | 1.106.460,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 7466564388 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO | 832,00 | 832,00 | 24/02/2018 | 10/04/2018 | ZA32286BAF |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PER LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE SOFFITTO ARCHIVIO PRINCIPALE PRESSO COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 594,00 | 594,00 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | Z2023E20F8 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONE BAGNO PALAZZINA UFFICI PRESSO COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI | 638,00 | 638,00 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | Z2C23E0DA7 |
|
