Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2679 | 2 | 19 | 30/06/2007 | 4258,80 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 33 | 31/08/2007 | 6130,80 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 37 | 01/09/2007 | 833,04 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 4310800268 | 18/12/2008 | 480,00 | 27/08/2013 |
7609 | 1 | 505/C | 08/04/2009 | 31,91 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | ff00023 | 10/06/2009 | 240,00 | 30/09/2013 |
7609 | 1 | 3/09 | 16/10/2009 | 160,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 30 | 29/01/2010 | 150,00 | 30/09/2013 |
2552 | 1 | 1 | 27/03/2010 | 112,00 | 30/09/2013 |
2552 | 1 | 177 | 29/03/2010 | 120,00 | 30/09/2013 |
2552 | 1 | 19 | 29/03/2010 | 120,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 04 | 30/03/2010 | 160,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 110 | 30/03/2010 | 172,00 | 30/09/2013 |
2552 | 1 | 257 | 31/03/2010 | 748,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 22 | 07/04/2010 | 100,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | RDZ310287/08 | 08/04/2010 | 96,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 187 | 07/05/2010 | 3388,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 188 | 07/05/2010 | 1148,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 189 | 07/05/2010 | 3766,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 190 | 07/05/2010 | 140,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 191 | 07/05/2010 | 658,00 | 30/09/2013 |
2679 | 2 | 192 | 07/05/2010 | 140,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 164 | 17/06/2010 | 160,00 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 3321000069 | 28/06/2010 | 840,00 | 27/08/2013 |
2551 | 1 | ff00054 | 29/08/2010 | 160,00 | 30/09/2013 |
2557 | 1 | 168 | 23/12/2010 | 1243,00 | 30/09/2013 |
2557 | 1 | 176 | 29/12/2010 | 385,00 | 30/09/2013 |
2557 | 1 | 20 | 15/03/2011 | 123,09 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 477 | 30/05/2011 | 160,00 | 30/09/2013 |
2552 | 1 | 188 | 13/06/2011 | 152,00 | 30/09/2013 |
2552 | 1 | 189 | 13/06/2011 | 152,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 23 | 13/06/2011 | 160,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 221 | 14/06/2011 | 144,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 16 | 17/06/2011 | 128,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 618 | 17/06/2011 | 320,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | RDZ310360/08 | 17/06/2011 | 288,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 21 | 22/06/2011 | 96,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 16/a | 26/06/2011 | 180,00 | 30/09/2013 |
2551 | 1 | 269 | 27/06/2011 | 96,00 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 407 | 31/08/2012 | 294,03 | 30/09/2013 |
2947 | 22 | 158860730216158 | 28/11/2012 | 403,23 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 158860910104927 | 28/11/2012 | 901,67 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 158860910105057 | 28/11/2012 | 488,00 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 158861438012514 | 28/11/2012 | 1298,80 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 158862198010625 | 28/11/2012 | 5787,02 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 158875238010025 | 28/11/2012 | 312,04 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 158875238015015 | 28/11/2012 | 913,77 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 159630238020016 | 28/11/2012 | 1578,45 | 27/08/2013 |
2557 | 1 | 3628 | 30/11/2012 | 1490,72 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 4311200118 | 28/12/2012 | 7306,97 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 158860918024537 | 29/12/2012 | 767,73 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 158861438012515 | 29/12/2012 | 1341,96 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 158862198010626 | 29/12/2012 | 6109,41 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 158863570485611 | 29/12/2012 | 2042,50 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 158875238010026 | 29/12/2012 | 486,27 | 27/08/2013 |
2947 | 22 | 158875238015016 | 29/12/2012 | 892,10 | 27/08/2013 |
2731 | 9 | 159630238020017 | 29/12/2012 | 1803,67 | 27/08/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni