Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Livorno


Referendum del 12 e 13 giugno 2011 Dati provvisori *
Affluenza alle urne - Italia



Affluenza alle urne - Italia



1.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
    Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
LIVORNO definitivo   17,82 40,44 50,56    65,89
               
BIBBONA   12,92 34,08 46,41   64,69
CAMPIGLIA MARITTIMA   16,80 37,65 49,33   66,69
CAMPO NELL'ELBA   11,36 27,69 34,87   50,74
CAPOLIVERI   10,54 22,98 30,12   47,59
CAPRAIA ISOLA   13,55 26,80 27,71   41,56
CASTAGNETO CARDUCCI   16,14 38,18 47,46   63,39
CECINA   14,37 36,37 46,98   61,12
COLLESALVETTI   17,28 42,62 54,16   70,34
LIVORNO   19,19 43,35 53,95   68,29
MARCIANA   11,41 28,44 34,61   49,28
MARCIANA MARINA   11,49 29,54 38,71   57,98
PIOMBINO   21,55 43,03 52,70   68,44
PORTO AZZURRO   11,49 25,51 34,69   50,77
PORTOFERRAIO   13,16 28,83 37,41   54,26
RIO MARINA   10,43 24,62 33,15   52,33
RIO NELL'ELBA   14,02 27,44 33,90   52,27
ROSIGNANO MARITTIMO   17,30 41,31 49,68   66,04
SAN VINCENZO   17,45 38,32 48,18   67,10
SASSETTA   17,26 45,36 50,77   65,46
SUVERETO   18,74 39,18 52,32   71,56


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.


Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali

UpdU4:1318588661.1605

INVIA