Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2536 | 6 | 23 | 20/01/2012 | 3780,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 29 | 25/01/2012 | 575,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 29 | 26/01/2012 | 790,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 40 | 04/02/2012 | 4760,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 40 | 04/02/2012 | 4355,00 | 31/10/2013 |
2947 | 22 | 082501441413439 | 16/02/2012 | 3222,86 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 155 | 19/02/2012 | 2868,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 61 | 19/02/2012 | 850,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 62 | 19/02/2012 | 1725,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 63 | 19/02/2012 | 690,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 64 | 19/02/2012 | 690,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 97 | 21/02/2012 | 1020,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 98 | 21/02/2012 | 595,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 22 | 24/02/2012 | 4689,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 22 | 24/02/2012 | 4680,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 19 | 27/02/2012 | 400,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 72 | 27/02/2012 | 460,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 489 | 29/02/2012 | 181,86 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 490 | 29/02/2012 | 2000,49 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 110 | 31/03/2012 | 2070,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 111 | 31/03/2012 | 3270,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 112 | 31/03/2012 | 2925,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 120 | 08/04/2012 | 2070,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 121 | 10/04/2012 | 5450,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 122 | 10/04/2012 | 5360,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 130 | 14/04/2012 | 1955,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 139 | 20/04/2012 | 5450,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 140 | 20/04/2012 | 4765,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 141 | 24/04/2012 | 2760,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 181 | 24/04/2012 | 7080,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 146 | 30/04/2012 | 5110,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 147 | 30/04/2012 | 5450,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 151 | 06/05/2012 | 2925,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 152 | 07/05/2012 | 2845,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 164 | 15/05/2012 | 3780,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 166 | 17/05/2012 | 3450,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 172 | 25/05/2012 | 3450,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 175 | 28/05/2012 | 4235,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 188 | 04/06/2012 | 3780,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 190 | 06/06/2012 | 3670,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 195 | 12/06/2012 | 1725,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 204 | 30/06/2012 | 400,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 214 | 30/06/2012 | 400,00 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 9999 | 30/06/2012 | 90,35 | 31/10/2013 |
2536 | 6 | 214 | 07/07/2012 | 400,00 | 31/10/2013 |
2732 | 1 | 17 | 13/09/2012 | 314,60 | 31/07/2013 |
2732 | 1 | 166 | 30/11/2012 | 181,50 | 31/07/2013 |
2732 | 1 | 215 | 05/12/2012 | 268,62 | 31/07/2013 |
2732 | 1 | 222 | 11/12/2012 | 876,04 | 31/07/2013 |
2732 | 1 | 224 | 12/12/2012 | 104,06 | 31/07/2013 |
2731 | 1 | 217 | 29/12/2012 | 204,49 | 31/07/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni