Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze


Referendum del 12 e 13 giugno 2011 Dati provvisori *
Affluenza alle urne - Italia



Affluenza alle urne - Italia



1.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Abrogazione
    Domenica   Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FIRENZE definitivo   17,33 42,62 52,68    67,52
               
BAGNO A RIPOLI   19,10 46,42 55,99   70,40
BARBERINO DI MUGELLO   14,26 40,09 52,01   67,40
BARBERINO VAL D'ELSA   15,61 42,28 52,25   67,56
BORGO SAN LORENZO   17,06 43,87 54,83   69,66
CALENZANO   18,22 45,74 55,97   71,26
CAMPI BISENZIO   15,55 40,10 50,11   64,55
CAPRAIA E LIMITE   17,44 42,76 55,16   70,94
CASTELFIORENTINO   15,27 43,33 55,13   71,84
CERRETO GUIDI   14,45 39,56 52,36   70,40
CERTALDO   15,67 42,50 56,27   72,27
DICOMANO   15,60 41,87 54,33   69,66
EMPOLI   18,40 44,38 55,64   70,87
FIESOLE   19,31 45,80 54,58   69,79
FIGLINE VALDARNO   12,30 36,69 47,11   64,38
FIRENZE   18,27 42,04 50,71   64,97
FIRENZUOLA   13,29 33,29 41,66   58,17
FUCECCHIO   12,10 33,92 44,38   60,68
GAMBASSI TERME   14,50 42,63 55,19   71,07
GREVE IN CHIANTI   16,47 41,82 53,35   69,23
IMPRUNETA   17,32 44,87 56,33   70,75
INCISA IN VAL D'ARNO   16,19 43,43 54,70   69,93
LASTRA A SIGNA   15,27 40,43 51,12   65,70
LONDA   14,90 39,34 48,05   64,69
MARRADI   12,63 36,22 44,01   64,36
MONTAIONE   13,97 38,94 51,08   68,26
MONTELUPO FIORENTINO   16,59 43,14 53,63   69,15
MONTESPERTOLI   16,48 42,29 53,21   68,04
PALAZZUOLO SUL SENIO   10,99 33,56 42,00   59,27
PELAGO   18,11 46,37 55,67   70,00
PONTASSIEVE   19,90 47,75 58,18   73,20
REGGELLO   15,52 41,86 52,96   69,26
RIGNANO SULL'ARNO   18,19 45,31 55,08   71,17
RUFINA   16,74 45,57 55,86   70,07
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA   17,58 43,65 54,48   69,23
SAN GODENZO   15,26 40,54 50,05   65,31
SAN PIERO A SIEVE   17,89 45,79 56,42   71,23
SCANDICCI   17,61 44,37 55,17   69,52
SCARPERIA   15,28 43,08 53,55   69,67
SESTO FIORENTINO   20,25 47,96 58,96   72,47
SIGNA   14,62 37,32 48,28   63,27
TAVARNELLE VAL DI PESA   15,48 43,17 54,08   68,69
VAGLIA   18,89 44,60 55,13   69,08
VICCHIO   16,20 42,35 55,29   70,41
VINCI   16,02 41,83 54,36   70,75


  (*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'.


Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali

UpdU4:1318588364.9843

INVIA