Presenze nei centri di accoglienza temporanea
Aggiornamento delle presenze nei centri di accoglienza temporanea della provincia di Biella
Presenze nei centri di accoglienza temporanea
Data di aggiornamento | Totale presenze |
31 gennaio 2018 | 508 |
13 dicembre 2017 | 528 |
30 novembre 2017 | 534 |
16 ottobre 2017 | 544 |
30 settembre 2017 | 558 |
15 settembre 2017 | 552 |
31 agosto 2017 | 559 |
14 agosto 2017 | 558 |
28 luglio 2017 | 558 |
15 luglio 2017 | 559 |
30 giugno 2017 | 558 |
12 giugno 2017 | 542 |
29 maggio 2017 | 547 |
15 maggio 2017 | 554 |
30 aprile 2017 | 550 |
14 aprile 2017 | 559 |
30 marzo 2017 | 560 |
Data pubblicazione il 19/04/2017
Ultima modifica il 19/02/2018 alle 08:32
Torna ad Accesso veloce alle sezioni