GIUGNO 2011
rilevazione mese di giugno 2011
Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo
Rilevazione mese di giugno 2011
Ufficio Territoriale del Governo
Rilevazione mese di giugno 2011
UNITA' ORGANIZZATIVA
DI LIVELLO DIRIGENZIALE | PERCENTUALE
DI ASSENZA | PERCENTUALE
DI PRESENZA |
Staff Viceprefetto Vicario | 16,67 | 83,33 |
Ufficio di Gabinetto del Prefetto | 24,29 | 75,71 |
Servizio Contabilitą e Gestione Finanziaria | 37,14 | 62,86 |
Area I | 25,17 | 74,83 |
Area II | 17,86 | 82,14 |
Area III | 26,98 | 73,02 |
Area IV | 23,33 | 76,67 |
Area V | 31,43 | 68,57 |
riepilogo Prefettura di Benevento | 28,77 | 71,23 |
Data pubblicazione il 03/08/2011
Ultima modifica il 02/04/2012 alle 12:16
Torna ad Accesso veloce alle sezioni